非标蓝白锌压铆螺母
材料
  碳钢
  不锈钢
表面处理
  环保电镀/涂覆
  本色抛光
在线咨询

蓝白锌压铆螺母S-M2-M12产品简介:   
压铆螺母从材质上分为:快削钢压铆螺母S型,不锈钢压铆螺母CLS型,不锈铁压铆螺母SP型及铜、铝压铆螺母CLA型。压铆螺母规格通常是从M2至M12。压铆螺母目前还没有统一的国家标准。压铆螺母为安装内螺纹到精密的金属板材产品上提供了简单的方法,起到了可靠的固定作用,小而精巧的螺母使板材一边嵌平加工完美,安装时,只需将压铆螺母插入金属板的孔中,以压力完成镶嵌坚固功能。


以下为随机抽查测量数据仅供参考,实物会有公差请知悉.
螺纹尺寸x
螺矩
型号 螺纹
代号
规格
代号
最大 最小板厚 板安装 孔径 C
MAX
E
+-0. 25
T
+-0. 25
孔中心到板边 廷最小距离
碳钢 不锈钢 硬化不锈钢
M2*0.4 S CLS SP M2 0 0.77 0.8-1 4.25 4.22 6.3 1.5 4.8
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M2.5*0.45 S CLS SP M2.5 0 0.77 0.8-1 4.25 4.22 6.3 1.5 4.8
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M3*0.5 S CLS SP M3 0 0.77 0.8-1 4.25 4.22 6.3 1. 5 4.8
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M3.5*0.6 S CLS SP M3.5 0 0.77 0.8-1 4.75 4.73 7.1 1.5 5.6
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M4*0.7 S CLS SP M4 0 0.77 0.8-1 5.4 5.38 7.9 2 6.9
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M5*0.8 S CLS SP M5 0 0.77 0.8-1 6.4 6.38 8.7 2 7.1
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M5*0.8 S CLS SP M5 0 0.77 0.8-1 6.4 6.38 8.7 2 7.1
1 0.97 1
2 1.38 1.4
M6*1 S CLS SP M6 0 1.15 1.2 8. 75 8.72 11.05 4.08 8.6
1 1.38 1.4
2 2.21 2.3
M8*1.25 S CLS SP M8 1 1.38 1.4 10.5 10.5 12. 65 5.47 9.7
2 2.21 2.3
M10*1.5 S CLS SP M10 1 2.21 2.31 14 10.5 17.35 7. 48 13.5
2 3.05 3.18
 
 

  本文关键词:图片,参数,厂家

推荐工具

推荐铆接工具
Top